Nodos conectados
Celaya
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
Pedro Maria Anaya | 33 | 343 MB |
Roque | 85 | 390.3 MB |
San Elias | 64 | 421.1 MB |
San Juan de la vega | 93 | 321.4 MB |
Parque bicentenario | 42 | 63.5 MB |
San Jose de Yustis | 61 | 246.7 MB |
Ejido de Silva | 59 | 204.2 MB |
Gasca | 144 | 827 MB |
San Cayetano | 128 | 1062.3 MB |
Elguera | 57 | 436.8 MB |
Cortazar
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
La Minilla | 68 | 403.9 MB |
Centro cultural cortazar | 24 | 15.6 MB |
Tierra Fria | 14 | 141 MB |
El Diezmo | 89 | 158.3 MB |
Galeras | 64 | 234.2 MB |
La Gavia | 66 | 328.9 MB |
Jaral del Progreso
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
Santiago Capitiro | 84 | 414.1 MB |
DIF | 86 | 736 MB |
Jardin Municipal | 113 | 323.5 MB |
Victoria de Cortazar | 155 | 1983.5 MB |
Providencia | 105 | 311.4 MB |
León
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
San Agustin de Mirasol | 67 | 623.8 MB |
Salamanca
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
Cardenas | 59 | 401.7 MB |
Union de liebres | 0 | 0 KB |
Recuerdo de Ancon | 91 | 583.4 MB |
Santo Domingo | 64 | 598.2 MB |
Cerro Gordo | 20 | 151 MB |
Valtierrilla | 25 | 79.9 MB |
Colonia 4 de altamira | 0 | 0 KB |
Valencia | 47 | 181.5 MB |
Loma de Flores | 84 | 1345.9 MB |
Ecoparque | 23 | 942.9 MB |
San Jose de Mendoza | 37 | 582.1 MB |
Salvatierra
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
El Sabino | 82 | 633.2 MB |
San Nicolas de los Agustinos | 161 | 2230.4 MB |
Maravatio del Encinal | 57 | 240.5 MB |
Centro Historico | 69 | 738.1 MB |
Urireo | 159 | 1709.7 MB |
San Miguel de Allende
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
La Huerta | 162 | 1524.7 MB |
Alonso Yanez | 0 | 0 KB |
Don Francisco | 148 | 1149.3 MB |
Cruz del Palmar | 150 | 1198 MB |
Los Rodriguez | 83 | 474.5 MB |
Santa Cruz de Juventino Rosas
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
Santiago de cuenda | 80 | 940.8 MB |
Comude | 40 | 398.2 MB |
Valencia | 98 | 1423.2 MB |
UPJR | 107 | 391.1 MB |
San Diego de los Dolores | 164 | 802.8 MB |
Naranjillo | 160 | 2133 MB |
Dulces Nombres | 99 | 1321.5 MB |
Franco Tavera | 64 | 1150.8 MB |
San Antonio de Romerillo | 113 | 1517.5 MB |
Jaralillo | 141 | 2015.8 MB |
San Antonio de Morales | 120 | 732.8 MB |
Santiago Maravatío
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
Centro Historico | 99 | 521.2 MB |
Tarimoro
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
La Moncada | 85 | 642.5 MB |
Tarimoro | 118 | 855.7 MB |
Valle de Santiago
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
Deportiva | 40 | 584.9 MB |
Santa Barbara | 29 | 128.6 MB |
UTSOE | 165 | 1480.9 MB |
Villagrán
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
San Isidro Cerro Gordo | 84 | 2479.8 MB |
Colonia 18 de Marzo | 124 | 626.5 MB |
Suchitlan | 104 | 1300.8 MB |
San Salvador Torrecillas | 99 | 487 MB |
Los Angeles | 110 | 967 MB |
Parque Agroindustrial Xonotli | N/D | 2028.4 MB |
Yuriria
Nombre | Usuarios | Consumo |
---|---|---|
San Francisco de la cruz | 127 | 1692.7 MB |
Centro Historico | 146 | 1012.4 MB |
Casacuran | 82 | 452.2 MB |
Loma de Zempoala | 54 | 437.4 MB |
Celaya
Clave | Comunidad | Nombre | Consumo |
---|---|---|---|
11MMS0342I | San Elias | SABES San Elias | 318.9 MB |
Comonfort
Clave | Comunidad | Nombre | Consumo |
---|---|---|---|
11DPR1581F | Jalpilla | Escuela Primaria Enrique C Rebsamen | 0 KB |
11ETV0071V | Jalpilla | Escuela Telesecundaria Benito Juarez | 146423 KB |
11DPR1039V | San Pedro | Escuela Primaria Mariano Escobedo | 181942 KB |
León
Clave | Comunidad | Nombre | Consumo |
---|---|---|---|
11DPR1893H | San José del Potrero | Escuela Primaria Albino Garcia | 1.1 MB |
11DPR1925J | Cabecera | Escuela Primaria Miguel Hidalgo | 1371.2 MB |
11DPR1900A | Los Sauces | Escuela Primaria Emiliano Zapata | 190763 KB |
11DPR2715L | Cabecera | Escuela Primaria 5 de Mayo | 168626 KB |
11ETV0585T | Ibarrilla | Telesecundaria No. 581 | 0 KB |
11EPR0395C | Lagunillas | Escuela Primaria Benito Juarez | 0 KB |
11ETV0124J | Los Sauces | Telesecundaria No. 123 | 168626 KB |
11ETV0539H | San Pedro del Monte | Telesecundaria No. 528 | 0 KB |
11ETV0549O | Los Arcos | Telesecundaria No. 527 | 0 KB |
11DPR2326V | Los Naranjos | Escuela Primaria Tierra y Libertad | 33 MB |
11DPR1543C | La Mora | Escuela Primaria Melchor Ocampo | 176889 KB |
11DPR3601Q | Alfaro | Escuela Primaria Insurgentes | 0 KB |
Pueblo nuevo
Clave | Comunidad | Nombre | Consumo |
---|---|---|---|
11ETV0926Z | Congragación de Panales | Telesecundaria No.926 | 177460 KB |
Salamanca
Clave | Comunidad | Nombre | Consumo |
---|---|---|---|
11EPR0504T | Los Miranda | Escuela Primaria General Santos Degollado | 0 KB |
11ETV0789N | El Xoconostle | Telesecundaria No. 789 | 0 KB |
11DPR2184N | El Xoconostle | Escuela Primaria Año de Juarez | 6.2 MB |
11DPR0128H | Uruetaro | Escuela Primaria cinco de mayo | 3450.9 MB |
11DJN2450D | El Xoconostle | Preescolar Hermenegildo Galeana | 46.5 MB |
11EJN0861R | El Circuito | Preescolar Tayen | 153.5 MB |
11DPR0252G | El Circuito | Escuela Primaria Margarita Maza de Juarez | 4778.5 MB |
11DPR0935J | San Rafael de Uruetaro | Escuela Primaria Andres Delgado | 59.9 MB |
11ETV0927Z | Colonia el 4 de Altamira | Telesecundaria No. 927 | 965.1 MB |
11DJN0156N | Colonia el 4 de Altamira | Preescolar Carmen Ramos del Rio | 0 KB |
11DPR0105X | Colonia el 4 de Altamira | Escuela Primaria Lazaro Cardenas | 39.8 MB |
11DJN3106Z | Cuatro de Altamira | Preescolar Ignacio Jose Allende | 0 KB |
11DJN0037Z | Uruetaro | Preescolar Manuel M. Ponce | 0 KB |
11MMS0156N | Cerro Gordo | SABES Cerro Gordo | 150824 KB |
11DPR0847P | Valencia de Cerro Gordo | Escuela Primaria General Benito Juarez | 0 KB |
11EPR0265J | Santo Domingo | Escuela Primaria General Leona vicario | 212976 KB |
11ETV0228E | Santo Domingo | Telesecundaria No. 236 | 17.6 MB |
11ETV0361L | San Jose de Mendoza | Telesecundaria No. 43 | 650.6 MB |
11ETV0143Y | Uruetaro | Telesecundaria No. 149 | 1418.6 MB |
11DPR0111H | La Luz | Escuela Primaria Cinco de Febrero | 790795 KB |
San Miguel de Allende
Clave | Comunidad | Nombre | Consumo |
---|---|---|---|
11DPR1984Z | Agustín Gonzalez | Escuela Primaria Justo Sierra | 177470 KB |
11ETV0368E | Agustín Gonzalez | Telesecundaria No. 546 | 48812 KB |
Santa Cruz de Juventino Rosas
Clave | Comunidad | Nombre | Consumo |
---|---|---|---|
11DPR0322L | La Trinidad | Escuela Primaria General Lazaro Cardenas | 159716 KB |
11DPR0724F | San Julian Tierra Blanca | Escuela Primaria Francisco Villa | 0 KB |
11DPR0917U | Emiliano Zapata | Escuela Primaria Emiliano Zapata | 164194 KB |
11DPR2476B | Jaralillo | Escuela Primaria Juventino Rosas | 0 KB |